油价调整最新消息与历史走势

09月21日0时汽油柴油价格上涨


油价调整最新消息

调整日期 调整品种 涨跌额(元/吨) 调整品种 涨跌额(元/吨)
2023-09-21 汽油 上涨385 柴油 上涨370
2023-08-24 汽油 上涨55 柴油 上涨55
2023-08-10 汽油 上涨240 柴油 上涨230
2023-07-27 汽油 上涨275 柴油 上涨260
2023-07-13 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2023-06-29 汽油 上涨70 柴油 上涨70
2023-06-14 汽油 下调55 柴油 下调50
2023-05-31 汽油 上涨100 柴油 上涨95
2023-05-17 汽油 下调380 柴油 下调365
2023-04-29 汽油 下调160 柴油 下调155
2023-04-18 汽油 上涨550 柴油 上涨525
2023-04-01 汽油 下调335 柴油 下调325
2023-03-18 汽油 下调100 柴油 下调95
2023-02-04 汽油 上涨210 柴油 上涨200
2023-01-18 汽油 下调205 柴油 下调195
2023-01-04 汽油 上涨250 柴油 上涨240
2022-12-20 汽油 下调480 柴油 下调460
2022-12-06 汽油 下调440 柴油 下调425
2022-11-22 汽油 下调175 柴油 下调165
2022-11-08 汽油 上涨155 柴油 上涨150
2022-10-25 汽油 上涨185 柴油 上涨175
2022-09-22 汽油 下调290 柴油 下调280
2022-09-07 汽油 上涨190 柴油 上涨185
2022-08-24 汽油 下调205 柴油 下调200
2022-08-10 汽油 下调130 柴油 下调125
2022-07-27 汽油 下调300 柴油 下调290
2022-07-13 汽油 下调360 柴油 下调345
2022-06-29 汽油 下调320 柴油 下调310
2022-06-15 汽油 上涨390 柴油 上涨375
2022-05-31 汽油 上涨400 柴油 上涨390
2022-05-17 汽油 上涨285 柴油 上涨270
2022-04-29 汽油 上涨205 柴油 上涨200
2022-04-16 汽油 下调545 柴油 下调530
2022-04-01 汽油 上涨110 柴油 上涨110
2022-03-18 汽油 上涨750 柴油 上涨720
2022-03-04 汽油 上涨260 柴油 上涨255
2022-02-18 汽油 上涨210 柴油 上涨200
2022-01-30 汽油 上涨310 柴油 上涨300
2022-01-18 汽油 上涨345 柴油 上涨330

历年国内油价调整查询

2018 2019 2020 2021

油价调整最新消息说明

油价调整为发改委公布的参考价而收集整理而成,只分汽柴油不区分92号95号98号标号,价格单位为人民币元每吨。

全国各地地区油价

北京 上海 重庆 天津 福建 甘肃 广东 广西 贵州 河北 河南 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 安徽 宁夏 青海 山东 陕西 山西 四川 西藏 黑龙江 新疆 云南 浙江 深圳 海南

与油价相关的价格信息

上海原油 天然气 液化气美国大豆油 美国汽油 柴油 沥青 PVC 燃料油 美国燃油 碳交易 橡胶 豆油 菜籽油 棕榈油 棕油